<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>French Bay shipping</title>
	<atom:link href="http://www.frenchbay-shipping.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frenchbay-shipping.com</link>
	<description>Vincent GOURMEL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouveau record de trafic pour le port de La Rochelle.</title>
		<link>http://www.frenchbay-shipping.com/nouveau-record-de-trafic-pour-le-port-de-la-rochelle/</link>
		<comments>http://www.frenchbay-shipping.com/nouveau-record-de-trafic-pour-le-port-de-la-rochelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchbay-shipping.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Avec 8.44 millions de tonnes traitées et une hausse de 0.4% par rapport à l&#8217;année précédente, le Grand Port Maritime de La Rochelle a signé, en 2011, un nouveau record de trafic. Les vracs agricoles sont en progression de 6.9% &#8230; <a href="http://www.frenchbay-shipping.com/nouveau-record-de-trafic-pour-le-port-de-la-rochelle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><span style="font-size: small;">Avec 8.44 millions de tonnes traitées et une hausse de 0.4% par rapport à l&#8217;année précédente, le Grand Port Maritime de La Rochelle a signé, en 2011, un nouveau record de trafic. Les vracs agricoles sont en progression de 6.9% à 673.752 tonnes, alors que le développement de nouveaux trafics (bobines d&#8217;acier, éoliennes, aluminium&#8230;) a aussi contribué au résultat annuel. Ainsi, avec 235.034 tonnes, les trafics divers (hors pétrole, forestier, sable et agricole), font un bond de 69.9%. </span><span id="more-81"></span><br />
<span style="font-size: small;">Les autres segments d&#8217;activité du port rochelais sont en revanche en retrait plus ou moins prononcé. Ainsi, les céréales et oléagineux (3.55 millions de tonnes) reculent de 1.55%, alors que les produits pétroliers (2.45 millions de tonnes) se contractent de 2.4%. Avec 863.271 tonnes traitées dans l&#8217;année, les produits forestiers sont en repli de 1%. Quant aux sables, ils reculent de 0.48% pour atteindre 673.653 tonnes. </span><span style="font-size: small;"> Sur le port de La Rochelle, l&#8217;année a été marquée par le développement du trafic ferroviaire, qui a dépassé pour la première fois la barre du million de tonnes (1.06 Mt) de marchandises pré ou post-acheminées par voie ferroviaire. C&#8217;est 14% de plus qu&#8217;en 2010 et 57% de plus qu&#8217;il y a 4 ans. La part modale du ferroviaire sur le port s&#8217;établit désormais à 12.63% du trafic portuaire, contre 8.96% en 2007. « Cette belle progression est notamment le fruit de la politique de développement du couple maritime-ferroviaire soutenue par les investissements du port sur l&#8217;infrastructure et par la création du 1er opérateur ferroviaire portuaire français, OFP La Rochelle, filiale du port », explique le GPMLR. </span><br />
<span style="font-size: small;">La Rochelle a également connu une année record dans le secteur de la croisière, devenant le premier port d&#8217;escale de la façade atlantique avec 36.466 passagers. En 2011, le Port a accueilli 23 escales, dont 19 de grands paquebots.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchbay-shipping.com/nouveau-record-de-trafic-pour-le-port-de-la-rochelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rochelle : Signature de la charte de développement durable du port.</title>
		<link>http://www.frenchbay-shipping.com/art-3/</link>
		<comments>http://www.frenchbay-shipping.com/art-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchbay-shipping.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La Charte de Développement Durable du Grand Port Maritime de La Rochelle a été signée le 8 décembre par la préfecture de la Charente-Maritime, le Conseil régional de Poitou-Charentes, le Conseil général de la Charente-Maritime, la Communauté d&#8217;agglomération de La &#8230; <a href="http://www.frenchbay-shipping.com/art-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">La Charte de Développement Durable du Grand Port Maritime de La Rochelle a été signée le 8 décembre par la préfecture de la Charente-Maritime, le Conseil régional de Poitou-Charentes, le Conseil général de la Charente-Maritime, la Communauté d&#8217;agglomération de La Rochelle, la Communauté de communes de l&#8217;île de Ré, la Ville de La Rochelle et le <span id="more-16"></span>GPMLR, en présence des associations parties prenantes à l&#8217;élaboration de cette charte. Ce document est le fruit d&#8217;une démarche conjointe qui se traduit par un engagement des signataires aux côtés du port pour son développement dans des conditions durables, en respectant son milieu urbain et naturel, en complémentarité avec les autres activités liées à la mer.<br />
Nicolas Gauthier, président du Directoire du GPMLR, souligne que « par cette signature, le port s&#8217;engage sur 64 actions concrètes regroupées en 10 thématiques liées au développement durable et prenant en compte les enjeux environnementaux, économiques et sociaux qui découlent de l&#8217;activité portuaire ».<br />
La charte a fait l&#8217;objet d&#8217;un avis favorable à l&#8217;unanimité du Conseil de développement du port, qui représente, à travers ses 30 membres, l&#8217;ensemble des acteurs liées à l&#8217;activité portuaire ?associations, représentants du personnel, collectivités, Etat, représentants des entreprises). Le Conseil de développement suivra annuellement la réalisation des engagements de la charte sur la base des critères d&#8217;évaluation fixés dans le document.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchbay-shipping.com/art-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

